Current Inventory For Sale in Pleasant Hill, MO
Availability | In Stock |
Usage | New |
Vin | 3009188180 |
2023 MZ61 - Husqvarna
$5,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2967 |
Deck Size | 61 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
2023 TS142K - Husqvarna
$2,599.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1248 |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
2023 TS142K - Husqvarna
$2,599.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2367 |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
2024 TS154X - Husqvarna
$3,199.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1051 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
2024 TS154X - Husqvarna
$3,199.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 4154 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
2024 TS146X - Husqvarna
$2,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 7317 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 TS146X - Husqvarna
$2,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 7316 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 Z254F - Husqvarna
$3,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1081 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
2024 Z254F - Husqvarna
$3,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1077 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
2022 AR25 - Husqvarna
$3,999.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Aerators |
Usage | New |
Stock # | 9640 |
Coring Depth | 3 in. |
Coring Width | 25 in. |
2020 EBZ5150RH - RedMax
$379.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Stock # | 0365 |
Air Velocity | 214.75 mph; Round Nozzle: 216 mph |
Displacement | 50.2 cc |
2020 EBZ5150RH - RedMax
$379.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Stock # | 0372 |
Air Velocity | 214.75 mph; Round Nozzle: 216 mph |
Displacement | 50.2 cc |
2021 BCZ260S - RedMax
$379.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | 0492 |
Displacement | 25.4 cc |
Engine Type | 2-stroke Strato-Charged® |
2023 435 - Husqvarna
$329.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | 0050 |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 2.5 cu.in. |
2023 435 - Husqvarna
$329.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | 0051 |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 2.5 cu.in. |
2023 T540XP II - Husqvarna
$649.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | 0602 |
Bar Length Options | 14 in. |
Displacement | 2.3 cu.in. |